Vải địa kỹ thuật là loại vải chế tạo từ polymer như polyester hoặc polypropylene, được sử dụng rộng rãi trong các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và bảo vệ môi trường. Nhờ vào các tính năng như thoát nước, gia cố kết cấu, và phân tách lớp vật liệu, vải địa kỹ thuật giúp tăng tuổi thọ công trình và giảm chi phí duy tu.
Dưới đây là ba loại vải địa kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay.
Vải địa kỹ thuật dệt
Vải địa kỹ thuật dệt được tạo bằng cách dệt các sợi polyester hoặc polypropylene theo kết cấu chặt chẽ, cung cấp cường độ chịu kéo từ 25-600 kN/m. Loại vải này thường được dùng trong các công trình yêu cầu khả năng gia cường cao.
Các loại vải địa kỹ thuật dệt phổ biến
- Vải dệt cường độ cao (50-600 kN/m), thường dùng trong gia cố để tăng độ bền và khả năng chịu lực của công trình.
- Vải địa kỹ thuật dệt PP (25-50 kN/m), đặc biệt phù hợp với các công trình yêu cầu tính linh hoạt cao.

Vải địa kỹ thuật không dệt
Vải địa kỹ thuật không dệt được tạo ra từ các sợi polymer kết nối với nhau bằng phương pháp nén nhiệt hoặc kim châm. Loại vải này có khả năng thoát nước tốt và làm tăng tính ốn định của các công trình.
Các loại vải địa kỹ thuật không dệt
- Vải địa không dệt ART: Có giá thành hợp lý, thường dùng trong các công trình giao thông, thủy lợi.
- Vải địa TS: Nhập khẩu từ Hà Lan, chất lượng cao, được dùng trong các công trình yêu cầu độ bền và khả năng chịu tác động lâu dài.
Vải địa kỹ thuật phức hợp
Vải địa kỹ thuật phức hợp là sự kết hợp giữa vải địa kỹ thuật dệt và không dệt, tạo ra một sản phẩm đầy đủ chức năng lọc, gia cố và thoát nước.
Đặc điểm nổi bật
- Cường độ chịu kéo cao (100-1000 kN/m)
- Biến dạng nhỏ, hệ số dão thấp (1.45 sau 120 năm)
- Khả năng thoát nước nhanh
Với những thông tin trên, hy vọng bài viết giúp bạn định hình được loại vải địa kỹ thuật phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng.
Liên hệ ngay với Vật Tư DNP để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!
Tiêu chuẩn vải địa kỹ thuật
Đông Nam Phú giới thiệu với Quý khách hàng hệ tiêu chuẩn kỹ thuật của từng nhãn hiệu sản phẩm theo 02 hệ tiêu chuẩn kỹ thuật chính gồm có
Tiêu chuẩn quốc tế ASTM D
Tiêu chuẩn vải địa loại cường lực 7 kN/m
stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | ART7 |
1 | Cường độ chịu kéo | kN / m | 7.0 |
2 | Dãn dài khi đứt | % | 40/65 |
3 | Kháng xé hình thang | N | 190 |
4 | Sức kháng thủng thanh | N | 180 |
5 | Sức kháng thủng CBR | N | 1300 |
6 | Rơi côn | mm | 29 |
7 | Hệ số thấm tại 100mm | l/m2/sec | 190 |
8 | Kích thước lỗ O90 | micron | 125 |
9 | Độ dày P=2kPa | Mm | 1.0 |
10 | Trọng lượng | g/m2 | 110 |
11 | Chiều dài x rộng cuộn | m x m | 250x 4 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật cường lực 9 kN/m
stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | ART9 |
1 | Cường độ chịu kéo | kN / m | 9.0 |
2 | Dãn dài khi đứt | % | 40/65 |
3 | Kháng xé hình thang | N | 230 |
4 | Sức kháng thủng thanh | N | 250 |
5 | Sức kháng thủng CBR | N | 1500 |
6 | Rơi côn | mm | 27 |
7 | Hệ số thấm tại 100mm | l/m2/sec | 170 |
8 | Kích thước lỗ O90 | micron | 120 |
9 | Độ dày P=2kPa | Mm | 1.0 |
10 | Trọng lượng | g/m2 | 130 |
11 | Chiều dài x rộng cuộn | m x m | 250x 4 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật art 12,
Các chỉ tiêu cơ lý và chỉ tiêu hóa học trong đó có các tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng như:
stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | ART12 |
1 | Cường độ chịu kéo | kN / m | 12 |
2 | Dãn dài khi đứt | % | 40/65 |
3 | Kháng xé hình thang | N | 300 |
4 | Sức kháng thủng thanh | N | 350 |
5 | Sức kháng thủng CBR | N | 1900 |
6 | Rơi côn | mm | 24 |
7 | Hệ số thấm tại | l/m2/sec | 140 |
8 | Kích thước lỗ O90 | micron | 110 |
9 | Độ dày P=2kPa | Mm | 1.2 |
10 | Trọng lượng | g/m2 | 160 |
11 | Chiều dài x rộng cuộn | m x m | 225 x 4 |
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA ART15
stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | ART15 |
1 | Cường độ chịu kéo | kN / m | 15 |
2 | Dãn dài khi đứt | % | 45/75 |
3 | Kháng xé hình thang | N | 360 |
4 | Sức kháng thủng thanh | N | 420 |
5 | Sức kháng thủng CBR | N | 2400 |
6 | Rơi côn Cone Drop | mm | 20 |
7 | Hệ số thấm tại 100mm | l/m2/sec | 120 |
8 | Kích thước lỗ O90 | micron | 90 |
9 | Độ dày P=2kPa | Mm | 1.4 |
10 | Trọng lượng | g/m2 | 200 |
11 | Chiều dài x rộng cuộn | m x m | 175 x 4 |
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN : 2014 VẢI ĐỊA CƯỜNG LỰC 20 KN/M
stt | Chỉ tiêu – Properties | Đơn vị | ART20 |
1 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định cường lực kéo đứt (cuộn, khổ) | kN / m | 20 |
2 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định độ giãn dài kéo đứt (cuộn, khổ) | % | 50/75 |
3 | TCVN 8871-2, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định lực xé rách hình thang (cuộn, khổ) | N | 440 |
4 | TCVN 8871-2, Phương pháp thử – xác định lực kháng xuyên thủng thanh | N | 580 |
5 | TCVN 8871-3, Phương pháp thử – xác định lực xuyên thủng CBR | N | 2900 |
6 | TCVN 8484, phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn | mm | 17 |
7 | TCVN 8487, phương pháp xác định độ thấm dưới áp lực 100ml nước | l/m2/sec | 80 |
8 | TCVN 8871-6, phương pháp thử xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô O90 | micron | 75 |
9 | TCVN 8220, phương pháp xác định độ dày định danh 2kPA | Mm | 1.65 |
10 | TCVN 8221, phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | g/m2 | 280 |
11 | Chiều dài x rộng cuộn Length x Roll width | m x m | 125 x 4 |
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN : 2014 VẢI ĐỊA CƯỜNG LỰC 17 kN/m
Chỉ tiêu – Properties | PP thí nghiệm | Đơn vị | ART17 |
Cường lực kéo đứt (cuộn, khổ) | TCVN 8485 | kN / m | 17 |
Độ giãn dài kéo đứt (cuộn, khổ) | TCVN 8485 | % | 50/75 |
Lực xé rách hình thang (cuộn, khổ) | TCVN 8871-2 | N | 400 |
Lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4 | N | 520 |
Lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3 | N | 2700 |
Rơi côn | TCVN 8484 | mm | 18 |
Độ thấm dưới áp lực 100ml nước | TCVN 8487 | l/m2/sec | 90 |
Kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô O90 | TCVN 8871-6 | micron | 80 |
Độ dày định danh 2kPA | TCVN 8220 | Mm | 1.5 |
Khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221 | g/m2 | 240 |
Chiều dài x rộng cuộn | m x m | 150 x 4 |
Phương pháp thí nghiệm – Phương pháp thử
Hiện nay, ngành giao thông vận tải, thủy lợi, nông nghiệp áp dụng ba phương pháp thí nghiệm chính. gồm có:
Phương pháp thử Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | Phương pháp thử Tiêu chuẩn Quốc tế ASTMD |
Phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài | Kéo đứt và giãn dài kéo đứt |
Phương pháp xác định cường độ kéo giật | Cường độ chịu kéo giật |
Phương pháp xác định cường độ xé rách hình thang | Cường độ kháng xé hình thang |
Phương pháp xác định cường độ kháng bục | Khả năng kháng bục |
Phương pháp xác định cường độ CBR đâm thủng | Cường độ CBR đâm thủng |
Yêu cầu kỹ thuật của vải địa kỹ thuật phân cách
Mức | ||||
Chỉ tiêu | Vải loại 1 | Vải loại 2 | ||
eg < 50% | eg>50% | eg < 50% | eg³>50% | |
Lực kéo giật (N) | 1400 | 900 | 1100 | 700 |
Lực kháng xuyên thủng thanh (N) | 500 | 350 | 400 | 250 |
Lực xé rách hình thang (N) | 500 | 350 | 400 | 250 |
Áp lực kháng bục KPa | 3500 | 1700 | 2700 | 1300 |
Lực kéo giật mối nối (N) | 1260 | 810 | 990 | 630 |
Độ bền kháng tia UV 500h (%) | 50 | |||
Kích thước lỗ biểu kiến (mm) | < 0,43 với đất có d15 > 0,075 mm | |||
< 0,25 với đất có d50>0,075 mm > d15 | ||||
>0,075 với đất có d50 < 0,075 mm | ||||
Độ thấm đơn vị | >0,50 với đất có d15 > 0,075 mm | |||
>0,20 với đất có d50>0,075 mm > d15 | ||||
>0,10 với đất có d50 < 0,075 mm |