Hôm nay, Đông Nam Phú xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt thép mới nhất trong năm 2023. Bảng báo giá này được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phản ánh tình hình thị trường.
Tham khảo các bài viết liên quan khác:
- Khám phá các loại khe co giãn cầu phổ biến hiện nay
- Hệ thống thoát nước là gì? Công nghệ và tầm quan trọng
- Giá sắt thép hôm nay năm 2023 mới nhất.
- Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 8485:2010
- Đường ưu tiên và an toàn giao thông
- Tổng hợp các loại biển báo giao thông đường bộ
- Hồ nuôi cá nên dùng bạt hdpe loại nào tốt?
- Lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp
- Chống thấm sân thượng màng chống thấm
- An Toàn Trên Công Trường – Quy Tắc An Toàn Và Sức Khỏe
Bảng báo giá sắt thép năm 2023 mới nhất.
Giá sắt thép vật tư tháng 01 năm 2023 như sau !
STT | Tên Hàng Hóa | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Dây thép buộc 1 ly | kg | 18.000 |
2 | Đinh thép 3 cm | kg | 19.000 |
3 | Đinh thép 5cm , 7cm | kg | 18.000 |
4 | Đinh thép 10 cm , 12cm | kg | 17.900 |
5 | Dây mạ kẽm 1mm | kg | 21.500 |
6 | Dây mạ kẽm 2mm | kg | 19.500 |
7 | Dây mạ kẽm 2.5mm | kg | 19.000 |
8 | Dây mạ kẽm 3.0mm | kg | 18.900 |
9 | Dây mạ kẽm 3.5mm – 4mm, 4,5mm, 5mmm | kg | 18.800 |
10 | Dây thép gai Mạ kẽm | kg | 20.500 |
11 | Lưới B40 mạ kẽm | kg | 20.500 |
12 | Lưới Trát tường – tô tường ô 10mm |
cuộn | 300.000 |
13 | Lưới trám trát tường ô 6mm x 12mm |
cuộn /42m |
500.000 |
14 | Que hàn Việt Đức 3,2mm, 4,0mm | kg | 25.000 |
15 | Que hàn Việt Đức 2.5mm | kg | 26.000 |
16 | Đinh Bê Tông 2cm > 10 cm | kg | 29.000 |
17 | Đá cắt A 350 | Viên | 31.000 |
18 | Đá cắt 180 | Viên | 16.000 |
19 | Đá cắt D 100 | Viên | 5.000 |
20 | Đá cắt D 150 | Viên | 13.500 |
21 | Đá mài 125 | Viên | 9.300 |
22 | Đá mài D 150 | Viên | 11.500 |
23 | Đá mài D 100 | Viên | 6.000 |
24 | Thép V3 | kg | 17.000 |
25 | Thép V4 + V5 + V6 | kg | 16.200 |
26 | Thép V7 | kg | 17.000 |
27 | Nilon lót sàn | kg | 17.000 |
28 | Nẹp ( Lập là ) 1 và 2 | kg | 17.000 |
29 | Nẹp ( Lập là ) 3 | kg | 16.300 |
30 | Nẹp ( Ray ) 5×4 và 5×6 dài 6m | kg | 17.000 |
31 | Thép vuông 8 > 22 | kg | 16.000 |
32 | Thép cây phi 10 > 22 Nhà máy | kg | 14.900 |
33 | Thép cây chặt 4m,5m,7m | kg | 15.200 |
34 | Thép tròn trơn phi 10 | kg | 16.500 |
35 | Thép tròn phi 12 > 22 | kg | 16.300 |
36 | Thép tròn phi 22 > 28 | kg | 16.300 |
37 | Lưới thép dập giãn 15 x 30 dài 10m | cuộn | 900.000 |
38 | Lưới thép dập giãn 20 x 40 dài 10m | cuộn | 900.000 |
39 | Lưới thép dập giãn 38 x 76 dài 10m | cuộn | 900.000 |
40 | Lưới mắt cáo mạ kẽm | cuộn | 210.000 |
41 | N46 phi 4 N46 phi 3.2 |
kg | 34.000 |
42 | N46 phi 2,5 | kg | 35.000 |
43 | Que hàn 7018 – E7016 | kg | 36.000 |
44 | Dây hàn Mig 1,2 ly | kg | 34.200 |
45 | Dây hàn Mig 1,0 ly | kg | 35.200 |
46 | Dây hàn Mig 0,9 ly | kg | 36.000 |
48 | Dây hàn Mig 0,8 ly | kg | 37.300 |
Đơn giá sắt thép 2023 vật tư trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.