Thông số kỹ thuật rọ đá mạ kẽm bọc nhựa PVC
Thành phần / Các chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Quy cách | Dung sai / Giá trị |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||||
Kích thước mắt lưới | TCVN 10335 : 2014 | 3 loại thông dụng:
• P6: (60×80)mm • P8: (80×100)mm • P10: (100×120)mm |
±10% | |
Dây đan lưới & dây viền | TCVN 2053 : 1993 | mm | Dây đan: 2,2/3,2 – 2,4/3,4 – 2,7/3,7
Dây viền: 2,7/3,7 – 3,0/4,0 – 3,4/4,4 |
+0.04 – 0.12mm |
Dây buộc | TCVN 2053 : 1993 | mm | 2,2/3,2 | 2% tổng khối lượng rọ |
Kích thước rọ | TCVN 10335 : 2014 | m | Dài, Rộng, Cao | ±5% (Dài & Rộng), ±10% (Cao) |
THÔNG SỐ LỚP PHỦ PVC RỌ ĐÁ MẠ KẼM NẶNG BỌC NHỰA PVC | ||||
Chiều dầy lớp vỏ PVC | mm | 0,5 | ||
Khối lượng riêng PVC | ASTM D792-91 | g/m3 | 1,3-1,4 | |
Ứng suất kéo đứt lớp bọc PVC | ASTM D412-92 | kg/cm2 | > 210 | |
Độ giãn dài tương ứng khi đứt PVC | ASTM D412-92 | % | 200 | |
Độ cứng shore D | ASTM D2240-91 | 50-65 | ||
Modun đàn hồi của vỏ bọc PVC khi giãn 100% | ASTM D792-91 | kG/cm2 | 190 | |
THÔNG SỐ LÕI THÉP RỌ ĐÁ MẠ KẼM NẶNG BỌC NHỰA PVC | ||||
Cường độ chịu kéo đứt lõi thép | ASTM D412-92 | N/mm2 | 480 | |
Độ giãn dài tương ứng khi đứt | ASTM D412-92 | % | 13 | |
Trọng lượng lớp mạ kẽm | TCVN2053:1993 | g/m2 | 220-260 |
Chỉ tiêu thí nghiệm rọ đá pvc, chỉ tiêu thí nghiệm thảm đá pvc, chỉ tiêu thí nghiệm rọ đá bọc pvc, chỉ tiêu thí nghiệm thảm đá bọc pvc:
STT | Các chỉ tiêu | Tiêu Chuẩn | Đơn vị | Giá trị |
Lớp bọc PVC | ||||
1 | Chiều dày lớp vỏ bọc PVC | ASTM A975 | mm | 0,5 |
2 | Khối lượng riêng vỏ bọc PVC | ASTM D472-91 | g/cm3 | 1,3-1,4 |
3 | Độ cứng Shore A | ASTM D2240-91 | Shore D | 55 |
4 | Cường độ kéo đứt lớp vỏ PVC | ASTM D412-02 | N/mm2 | 20 |
5 | Độ giãn dài kéo đứt lớp vỏ PVC | ASTM D412-02 | % | 230 |
Lớp mạ kẽm | ||||
6 | Trọng lượng lớp mạ kẽm | TCVN 2503:1993 | g/m2 | 50-65 |
Lõi thép | ||||
7 | Cường độ chịu kéo đứt lõi thép | ASTM D412-92 | N/mm2 | 420-480 |
8 | Độ giãn dài tương ứng khi đứt | ASTM D412-92 | % | 13 |
Liên hệ đặt hàng rọ đá mạ kẽm nặng bọc nhựa PVC
Quý khách có nhu cầu mua rọ đá mạ kẽm nặng bọc nhựa PVC chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, vui lòng liên hệ với Đông Nam Phú
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM PHÚ
- Trụ sở chính: 54/26/12/28 đường Hiệp Thành 45, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM Mst: 0313190246
- Tel: 028 3535 8929 – 028 3535 8939
- Phone: 028 3535 8929 – 028 3535 8939
- Hotline: 0949 867416 – 0982 985059 (Zalo)
- Email: dongnamphu@gmail.com
- Website: https://vattudnp.vn
NHÀ MÁY – NHÀ XƯỞNG – KHO BÃI
- Địa chỉ 1: Đường số 4, KCN Hải Sơn, H. Đức Hoà, T. Long An
- Địa chỉ 2: Xã Tân Thới Nhì, H. Hóc Môn, TP.HCM
- Địa chỉ 3: Xã Trung Mỹ – Tân Xuân, H. Hóc Môn, TP.HCM
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.