Đông Nam Phú là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vải địa kỹ thuật không dệt ART. Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án tiêu biểu sử dụng sản phẩm này trên khắp địa bàn Việt Nam.
Đáng chú ý, công trình cải tạo bờ kè sông Tô Lịch tại Hà Nội, một trong những dự án lớn của Đông Nam Phú đã sử dụng hơn 600.000m2 vải địa kỹ thuật ART để cải tạo và gia tăng độ bền cho bờ kè. Ngoài ra, công ty còn cung cấp sản phẩm này cho các dự án như đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cầu Cần Thơ, đê điều Tây Nam Bộ… Đông Nam Phú cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao và giải pháp tối ưu nhất trong xây dựng hạ tầng.
Giới thiệu Dự án tiêu biểu Vải địa kỹ thuật không dệt ART
TÊN DỰ ÁN | CHỦNG LOẠI | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ, NINH BÌNH | ART 12 | 5.500.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC LÁNG – HOÀ LẠC | ART 12 | 650.000 |
DƯ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG | ART12 | 5.250.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT LIM, PHẢ LẠI | ART 22 | 550.000 |
DỰ ÁN CẦU THANH TRÌ – HÀ NỘI | ART 15 | 1.075.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG NAM SÔNG HẬU | ART 25 ART 12 |
310.000 |
KÈ BIỂN ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG | ART 15 | 230.000 |
DỰ ÁN CẢNG ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG | ART 17 | 290.000 |
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ORANGE GARDEN | ART 12 | 450.000 |
DỰ ÁN CẦU PHÙ ĐỔNG, HÀ NỘI | ART 15 | 95.000 |
DỰ ÁN CẦU NHẬT TÂN – HÀ NỘI | ART 15 | 45.000 |
ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM TỈNH HÀ TÂY | ART 12 | 120.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO QUỐC LỘ 39 | ART 12 | 198.000 |
DỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG KHU VỰC | ART 12 | 570.000 |
DỰ ÁN TỔ HỢP BAUXIT NHÔM LÂM ĐỒNG | ART 400(PE) | 600.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀ NỘI – LÀO CAI | ART 12 | 245.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI | ART 12D | 620.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 61 | ART 12 ART 25 |
300.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 91 | ART 12 ART 25 |
1.000.000 |
DỰ ÁN CẦU THÁI HÀ, HÀ NAM | ART 12A ART 25 |
90.000 40.000 |
DỰ ÁN NAM SÔNG ĐỐC, CÀ MAU | ART 15 | 100.000 |
KHU KINH TẾ NĂM CĂN – ĐẤT MŨI, CÀ MAU | ART 12 | 150.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 60 | ART 12 | 400.000 |
DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN | ART 12 | 718.800 |
DỰ ÁN CẦU NGUYỄN VĂN CỪ, TP. HỒ CHÍ MINH | ART 12 | 100.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG TỈNH 922, CẦN THƠ | ART 12 | 100.000 |
DỰ ÁN CAO TỐC LỘ TẺ – RẠCH SỎI | ART 12 | 300.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A | ART 12A | 1.540.000 |
DỰ ÁN CẦU VÒM CỐNG, CẦN THƠ | ART 12 | 200.000 |
DỰ ÁN QL1A, CẦN THƠ – PHỤNG HIỆP | ART 12ART 25 | 200.000 |
DỰ ÁN CẢNG CẠN AN SƠN – BÌNH DƯƠNG | ART 12ART 25 | 100.000100.000 |
DỰ ÁN CẢNG VŨNG LIÊN – VĨNH LONG | ART 15 | 100.000 |
DỰ ÁN CẢNG CÁT LÁI, TP. HCM | ART 25 | 100.000 |
CÔNG TRÌNH HÀ TIÊN – KIÊN GIANG | ART 11 | 215.000 |
CÔNG TRÌNH RẠCH GIÁ – KIÊN GIANG | ART 14 | 100.000 |
CÔNG TRÌNH HÒN ĐẤT – KIÊN GIANG | ART 12ART 25 | 155.00097.000 |
Nguồn: https://aritex.com.vn/