Đông Nam Phú là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vải địa kỹ thuật dệt GET – một loại vải địa kỹ thuật đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hạ tầng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án tiêu biểu sử dụng sản phẩm này trên khắp địa bàn Việt Nam, đáng chú ý nhất là dự án xử lý nước thải Đa Phước tại TP. Hồ Chí Minh, một trong những dự án lớn nhất của Đông Nam Phú.
Sản phẩm vải địa kỹ thuật dệt GET được sử dụng để xây dựng các bể lọc nước thải, giúp ngăn chặn sự tràn lan của chất thải và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, sản phẩm này còn được sử dụng trong các dự án đê điều, cầu đường, bãi đỗ xe, khu vực bảo vệ môi trường… Đông Nam Phú cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao và giải pháp tối ưu nhất trong xây dựng hạ tầng.
Giới thiệu Dự án tiêu biểu Vải địa kỹ thuật dệt GET
TÊN DỰ ÁN | CHỦNG LOẠI | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG (GÓI THẦU SỐ 1,2,3,4,5,8,9,10) |
GT 20 | 1.250.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ, NINH BÌNH | GT 20 | 345.000 |
KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH CÁI GIÁ – CÁT BÀ | GT 15 GT 25 |
175.000 |
KCN PHÚ MỸ – VŨNG TÀU | GT 10 | 75.000 |
ĐƯỜNG LIÊN CẢNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU | GT 40 | 100.000 |
ĐƯỜNG SÂN BAY TRÀ NÓC – CẦN THƠ | GT 10 | 95.000 |
DỰ ÁN CÁI MÉP THỊ VẢI, VŨNG TÀU | GT 20 | 167.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀ NỘI – LÀO CAI | GT 20 | 57.000 |
DỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG KHU VỰC | GT 20 | 45.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI VEN BIỂN PHÍA NAM | GT 20 | 45.500 |
CẢNG ĐÌNH VŨ, HẢI PHÒNG | GT 30 | 100.000 |
DỰ ÁN TÂN VŨ – LẠCH HUYỆN, HẢI PHÒNG | GET 20 GET 40 |
400.000 500.000 |
XÂY DỰNG HẠ TẦNG BÃI GYPS KHU VỰC 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: HẠ TẦNG BÃI GYPS ĐÃ QUA XỬ LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DAP – VINACHEM |
GET 300 GET 100 |
177.000 61.000 |
DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 3 – VŨNG TÀU | GET 5 | 350.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG AN NINH QUỐC PHÒNG VEN BIỂN | GET 10 | 300.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ – CẦN THƠ | GET 20 | 100.000 |
DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN | GET 20 | 200.000 |
DỰ ÁN NAM SÔNG ĐỐC | GET 100 | 100.000 |
DỰ ÁN CẦU CAO LÃNH – VÀM CỐNG | GET 15GET 20 | 500.000500.000 |
DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 60 | GET 20 | 400.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI THÀNH PHỐ HẠ LONG VỚI CẦU BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG NINH | GET 20 | 172.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI | GET 20GET 40 | 175.00078.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 19 | GET 20GET 40 | 69.800105.000 |
DỰ ÁN NOVALAND, BÌNH THUẬN | GET 5 | 100.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NINH BÌNH | GET 20GET 40 | 50.00050.000. |
DỰ ÁN DAP HẢI PHÒNG | GET 300 | 43.000 |
DỰ ÁN NÚI THÀNH, QUẢNG NAM | GET 20GET 40 | 150.000100.000 |
DỰ ÁN KCN VSIP THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG | GET 200 | 160.000 |
DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG, ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH | GET 20 | 100.000 |
Nguồn: https://aritex.com.vn/