Đông Nam Phú là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp vật liệu chống thấm Bấc thấm RID VID. Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án tiêu biểu sử dụng sản phẩm này trên khắp địa bàn Việt Nam.
Đáng chú ý, công trình sân bay Tân Sơn Nhất tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng hơn 200.000m2 sản phẩm chống thấm Bấc thấm RID VID của Đông Nam Phú để bảo vệ kết cấu hạ tầng trước tác động của thời tiết và môi trường. Ngoài ra, công ty còn cung cấp sản phẩm này cho các dự án như hầm chui đường Bùi Thị Xuân, trạm bơm Hố Nai, tòa nhà CMC… Đông Nam Phú cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao và giải pháp tối ưu nhất trong xây dựng hạ tầng.
Giới thiệu những dự án tiêu biểu bấc thấm RID VID
TÊN DỰ ÁN | CHỦNG LOẠI | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|
DỰ ÁN XÂY DỰNG QL 279 BẮC KẠN – TUYÊN QUANG | VID 65 | 95.000 |
ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM TỈNH HÀ TÂY | VID 65 | 420.000 |
DỰ ÁN MỞ RỘNG NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A – CẦU ĐOAN VĨ | VID 65 | 250.000 |
DỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG KHU VỰC | VID 75 | 570.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG HÀ NỘI – LÀO CAI | VID 75 | 750.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO QUỐC LỘ 39 | VID 65RID 75 | 265.000194.000 |
DỰ ÁN KCN HẢI SƠN VÀ KCN TÂN ĐÔ, BẾN LỨC, TỈNH LONG AN | VID 75 | 100.000 |
ĐƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ | VID 75 | 330.000 |
CẢNG CÁI MÉP THỊ VẢI, VŨNG TÀU | VID 75 | 112.500 |
ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG (GÓI THẦU EX-1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9) | VID 75 | 18.810.000 |
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1 | VID 75VID 65 | 1.500.0002.200.000 |
ĐƯỜNG LIÊN TỈNH HÀ NỘI – HƯNG YÊN | VID 75 | 175.400 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN THANH HÓA – NGHỆ AN | VID 65 | 2.550.000 |
DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN QUẢNG BÌNH | VID 75 | 1.600.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI | VID 65 | 159.000 |
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU HƯNG HÀ | VID 75 | 350.000 |
DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VÒM CỐNG, CẦN THƠ | VID 75 | 294.700 |
DỰ ÁN CAO TỐC NINH BÌNH | RID 75 | 300.000 |
DỰ ÁN NÚT GIAO PHONG HẢI, XÃ QUẢNG YÊN, QUẢNG NINH | VID 75 | 200.000 |
DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SÓNG THẦN, QUẬN 2, TP. HCM | RID 4.0 | 100.000 |
DỰ ÁN VEN BIỂN HẢI PHÒNG | RID 75 | 200.000 |
CẦU THỌ TƯỜNG – HÀ TĨNH | RID 75 | 100.000 |
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TP HẢI PHÒNG | VID 65 | 2.000.000 |
DỰ ÁN ĐƯỜNG BAO PHÍA ĐÔNG NAM TP HẢI PHÒNG | RID 75 | 2.000.000 |
Nguồn: https://aritex.com.vn/